一、总体情况
2025年,安阳市公安局以《中华人民共和国政府信息公开条例》为根本遵循,锚定公安中心工作任务,紧扣社会各界与人民群众的关切点,着力拓宽主动公开维度、优化公开内容,以公开促规范、以公开强服务,全面筑牢政务公开工作基础,切实保障公众的知情权、参与权与监督权。
(一)主动公开情况
2025年,我局依托公安门户网站及政务新媒体矩阵,构建多渠道信息发布体系,及时推送权威政务信息。其中公安门户网站全年更新发布信息138条,涵盖概况类1条,警务动态54条,政务公开83条;官方微信公众号“平安安阳”发布信息3800条,官方微博“平安安阳”发布信息8200条,通过高频次、多平台的信息发布,有效提升了公安工作的透明度和公信力。
(二)依申请公开情况
2025年度,市公安局本级共受理政府信息公开申请46件,均办结。按照《条例》相关规定,公开7件,不予公开1件,无法提供38件,所有申请均在法定期限内完成答复,确保了申请人的合法权益。
(三)政府信息管理情况
我局建立了“事前审核、事中复核、事后追溯”的全链条信息管理机制,对拟公开信息严格开展合法性、准确性、真实性和保密性审查,在保障信息公开的同时,坚决守住安全底线,全年未发生因信息公开不当损害国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的情况。
(四)政府信息平台建设
依托市政府网站统一构架,配合主管部门完成门户网站定期安全巡检,优化门户网站页面布局,强化内容更新,提升平台的易用性与稳定性。2025年,我局门户网站总访问量达238926次。
(五)监督保障
通过开展政府信息公开业务专题培训,优化工作流程,推动各警种、部门以及各分县(市)局按照规定开展政务公开工作标准化落地。严格落实政务信息公开岗位责任制,强化信息发布前的审核把关,确保政务信息发布及时、内容准确、程序规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 230515 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 213834 | ||
行政强制 | 2523 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 12688 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,市公安局政府信息公开工作虽有新进展,但仍存在三方面短板,主要表现为公开渠道的协同性不强;政策更新的时效性与联动性不足;基层公开能力不均衡。针对上述问题,我局将采取以下措施改进:一是搭建统一信息发布机制,建立渠道信息一致性核查机制,每月跨渠道信息比对。二是建立政策动态预警机制,对国家、省市发布的涉警政策实行72小时内响应,同步完成原文转发及配套办事指南的更新。三是实施基层能力提升计划,定期组织基层人员开展信息公开实操培训,推动基层工作标准化、规范化。
六、其他需要报告的事项
2025年度,市公安局本级未收取政府信息公开处理费。
