安阳市公安局网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:安阳市公安局
网站名称 | 安阳市公安局 | |||
首页网址 | http://gaj.anyang.gov.cn/ | |||
主办单位 | 安阳市公安局 | |||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 4105000071 | |||
ICP备案号 | 豫ICP备05012610号 | 公安机关备案号 | 豫ICP备08005136 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 省厅统一管理平台,权限未开放0 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 省厅统一管理平台,权限未开放0 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 103 | ||
概况类信息更新量 | 4 | |||
政务动态信息更新量 | 90 | |||
信息公开目录信息更新量 | 9 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 | |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | |||
解读产品数量 (单位:个) | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4次 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 568247 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 359 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 110 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2536473 | ||
自然人办件量 | 2536473 | |||
法人办件量 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 438 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 406 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 406 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 5 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 210 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 210 | |||
是否提供智能问答 | ■是 □否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | ||
微博 | 名称 | 平安安阳 | ||
信息发布量 (单位:条) | 3000 | |||
关注量 (单位:个) | 300092 | |||
微信 | 名称 | 平安安阳 | ||
信息发布量 (单位:条) | 360 | |||
订阅数 (单位:个) | 20809 | |||
其他 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:张海泉 审核人:董峰 填报人:王鹏
联系电话:0372-5156055 填报日期:2020年1月9日